Rejs      po Morzu Śródziemnym to oferta dla żeglarzy    pragnących odwiedzić  blisko siebie położone najatrakcyjniejsze miejsca w    Europie i Afryce.  Rejs  przeznaczony jest dla osób, chcących   przepłynąć  wiele mil na  morzu, unikając ekstremalnych warunków pływając   po nieźle  osłoniętych  akwenach. Biorąc   udział  w rejsach 14   dniowych można zdobyć realne doświadczenie i  dużo  większy  staż na  wyższe  stopnie żeglarskie.   
| REJSY PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM I ATLANTYKU 2018 - III 2019 | |||||||
| nr | termin | dni | trasa | cena | uwagi kapitan | ||
| normal. | JSM/ŻJ | ||||||
| c224 | 22.07-29.07.2018 (Niedz-Niedz) | 8 | GRECJA - CYKLADY Ateny, Zatoka Sarońska, Santorini, Mykonos, Ateny (możliwy tani przelot i zamieszkanie już od Soboty) | ||||
| c225 | 30.07-11.08.2018 (Poniedz-Sobota) | 13 | GRECJA - MAMMA MIA - ATHOS Ateny, Sporady Północne, Saloniki, Chalkidiki, Klasztory Athos, Ateny | ||||
| c226 | SIERPNIÓWKA 12.08-19.08.2018 (Niedz-Niedz) | 8 | GRECJA - CYKLADY Ateny, Zatoka Sarońska, Santorini, Mykonos, Ateny | ||||
| c227 | 20.08-01.09.2018 (Poniedz-Sobota) | 13 | Z GRECJI DO WŁOCH Ateny, Peloponez, Itaka, Korfu, Morze Jońskie, Kalabria, Sycylia/Malta, | ||||
| c228s | 31.08-09.09.2018 (Piątek-Niedziela) | 8 | SYCYLIA I MALTA Sycylia (Catania/Syrakuzy), archipelag Maltański - Malta (Valletta), Comino i Gozo (Mgarr) | ||||
| c228R | 02.09-09.09.2018 (Niedz-Niedz) | 8 | MALTA Malta z Vallettą, Comino i Gozo (Mgarr), | ||||
| c229 | 10.09-22.09.2018 (Poniedz-Sobota) | 13 | MALTA Cały archipelag - Malta z Vallettą, Comino i Gozo (Mgarr) | ||||
| c230 | 23.09-06.10.2018 (Niedz-Sobota) | 14 | SRÓDZIEMNOMORSKIE WYSPY Malta/Gozo, Sycylia, Sardynia i ew. Korsyka, Baleary (Minorka/Ibiza, Majorka), Palma de Majorca | ||||
| c231 | 07.10-14.10.2018 (Niedz-Niedz) | 8 | BALEARY Palma de Majorka, MAjorka Minorka, Ibiza, Palma | ||||
| c232 | 15.10-27.10.2018 (Poniedz-Sobota) | 13 | COSTA DEL SOL i BALEARY Palma de M. Barcelona, Minorka, Majorka, Ibiza, Alicante, Cartagena, Almeria, Malaga | ||||
| c233 | LISTOPADÓWKA 28.10-04.11.2018 (Niedz-Niedz) | 8 | ALBORAN i AFRYKA Malaga, Ceuta/Tanger, Kadyks, Gibraltar | 875zł | 775zł 825zł | ||
| c235 | 02.12-23.12.2018 (Niedz-Niedz) | 22 | PORTUGALIA - MAROKO - KANARY Lizbona, Kadyks, Gibraltar, Tanger, Casablanca, Agadir, Lanzarotte, Fuerteventura, Las Palmas | 1370zł | 1170zł 1270zł | BRAK MIEJSC | |
| c236 | NOWOROCZNY 27.12-05.01.2018 (Czw-Sobota) | 10 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria i inne, Las Palmas | 1220zł | 1120zł 1170zł | BRAK MIEJSC | |
| c237 | 06.01.18-19.01.19 (Niedz-Sob) | 14 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria, Teneryfa, Fuerteventura i inne wybrane wyspy archipelagu, Las Palmas | 970zł | 770zł 870zł | BRAK MIEJSC | |
| c238 | 20.01-27.01.2019 (Niedz-Niedz) | 8 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria i inne, Las Palmas | 925zł | 825zł 875zł | BRAK MIEJSC | |
| c239 | FERIE WARSZAWA 28.01-09.02.2019 (Poniedz-Sob) | 13 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria, Teneryfa, Fuerteventura i inne wybrane wyspy archipelagu, Las Palmas | 1370zł | 1170zł 1270zł | BRAK MIEJSC | |
| c240 | 10.02-17.02.2019 (Niedz-Niedz) | 8 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria i inne, Las Palmas | 975zł | 875zł 925zł | BRAK MIEJSC | |
| c241 | 18.02-02.03.2019 (Poniedz-Sob) | 13 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria, Teneryfa, Fuerteventura i inne wybrane wyspy archipelagu, Las Palmas | 1370zł | 1170zł 1270zł | BRAK MIEJSC | |
| c242 | 03.03-10.03.2019 (Niedz-Niedz) | 8 | WYSPY KANARYJSKIE Las Palmas, Gran Canaria i inne, Las Palmas | 975zł | 875zł 925zł | BRAK MIEJSC | |
| c243 | 11.03-30.03.2019 (Poniedz-Sob) | 20 | Z KANARÓW DO HISZPANII Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarotte, Madera, Kadyks, Gibraltar, Ceuta, Andaluzja, Malaga | 1170zł | 970zł 1070zł | BRAK MIEJSC | |
Cena zawiera: opłarty kojowe, opiekę kapitana, gaz, ubezpieczenia NWiKL, OC i Casco jachtu.
Dopłata za rezerwację konkretnej kabiny na jachcie wynosi 150 zł za całą kabinę dla 2 osób.
Wydatki    na wyżywienie, paliwo,  opłaty portowe i administracyjne pokrywane są    ze składki załogi do wspólnej kasy rejsu po 15 EUR / 30 BGN / 40 TRY / 60 PLN / 70 RON / 110 HRK / 160 MAD    / 170 UAH dziennie na osobę i rozliczanej na zakończenie rejsu. Kapitan jest    zwolniony ze  składek.
Na niektórych rejsach, realizowanych na jachtach czarterowych, może być zbierana przy zaokrętowaniu kaucja na rzecz firmy czarterowej, zwracana po zakończeniu rejsu i zdaniu jachtu.
Dojazdy samolotami lub autokarami    sa na własny rachunek,  ale biuro AN może pomóc w znalezieniu    optymalnych połączeń a nawet na życzenie  pomagać w ich rezerwacji.
Trasy rejsów są orientacyjne i mogą na podstawie decyzji armatora lub kapitana  jachtu    ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa np w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych / nawigacyjnych, działania     siły wyższej, innych zdarzeń losowych lub ograniczonej sprawności załogi. 
Jacht: Bavaria 44, długość 13,25m, szerokość 3,98m, zanurzenie 1,9m, powierzchnia żagli 98m2, silnik Yanmar 54 KM, 5 kabin 2-osobowych + mesa, 2 toalety, 2 tratwy. Rozbudowana elektronika nawigacyjna: 2 GPS, echosonda, wiatromierz, log, NAVTEX, radioteleks pogodowy, VHF+DSC, EPIRB. Bogate zasoby najlepszych map i pomocy nawigacyjnych. Dziesięcio osobowy szybk i laminatowy jacht turystyczny o dużej autonomii żeglugi (3 zbiorniki na wodę 920 ltr i 2 na paliwo 400 ltr, 3 akumulatory 645 AH, 2 rolery sztaksli, 2 komplety żagli drogowyh + żagle sztormowe).

Co zabrać?
Ważny powyżej 6 miesięcy paszport (Maroko, Turcja, Ukraina, Gruzja) lub dowód osobisty (kraje UE),    sztormiak dwuczęściowy, śpiwór,  sweter, kalosze, trampki lub tenisówki,    strój kąpielowy, czapkę ciepłą i  przeciwsłoneczną, krem z filtrem  UV,   śpiwór, latarkę.
Organizator:  MKŻ - Mazowiecki Klub Żeglarski, 03-982 Warszawa ul. Nobla 16
| RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN | ||||
| RABAT | UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 | ZNIŻKA | IMPREZY | |
| L | Last Minute | Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. | wg.oferty | wszystkie | 
| F | First Minutes | Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. | 5-10% | |
| W | Wczesna pełna wpłata | Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. | 3-10% | |
| G | Grupowy | Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. | 2-10% | |
| K | Kilka imprez | Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. | 1-5% | |
| S | Stały klient | Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę | 2-7% | |
| R | Rodzinny | Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. | 1-5% | |
| J | Sternik Jachtowy | Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni. | od 100 zł do 200 zł | rejsy morskie | 
| M | Sternik Morski | Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. | od 150 zł do 300 zł | |
| U | Cena Ulgowa | Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. | wg.oferty | kursy | 
Jeżeli ktoś  chce na bieżąco otrzymywać nasz newsletter z informacjami o wolnych miejscach 
na  prywatnych rejsach prowadzonych przez zaprzyjaźnionych  kapitanów, nowościami 
oraz  ofertami First i Last Minute, to może zostawić nam w tym celu swój e-mail 
lub  wpisać się na listę naszych sympatyków na  Facebooku.